Видеостандарты и протоколы | · H.261, H.263+, H.264 · Режимы People+Content / H.239 · H.263 & H.264 Маскирование видео ошибок |
Разрешение видео - режим People | · 720p, 30кадр/с при 1Мбит/с-4Мбит/с (для 4002) · 4SIF (704 x 480) /4CIF (704 x 576) на 256кбит/с-4Мбит/с (для 4001) · 4SIF (704 x 480) /4CIF (704 x 576) на 256кбит/с-1Мбит/с (для 4001) · SIF (352 x 240) / CIF (352 x 288) · QSIF (176 x 120) / QCIF (176 x 144) |
Разрешение по ПК-входу | · 1600x1200, 1680x1050, 1600x1000, 1400x1050, 1344x1008, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600 |
Дисплей | · 20,1” LCD-экран формата 16:9 · 1680 x 1050 разрешение |
Камера | · 5 Mpix камера · 1280 x 720 · 2х цифровое приближение · Угол обзора по горизонтали 65 град. · Электронное панорамирование · Шторка объектива |
Акустика | · Полоса воспроизведения 85 Гц – 20кГц · 4 встроенных независимых динамика · Встроенные микрофоны |
Аудиостандарты и протоколы | · Polycom StereoSurround™ · Звук в полосе до 22 кГц с Polycom Siren 22 · Звук в полосе до 14 кГц с Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C · Звук в полосе до 7 кГц с G.722, G.722.1 · Звук в полосе до 3.4 кГц с G.711, G.728, G.729A · Автоматическая регулировка усиления · Автоматическое шумоподавление · Мгновенное адаптивное эхоподавление · Маскирование аудио ошибок · Гарнитура для приватного общения |
Другие ITU стандарты | · H.221 коммуникации · H.224/H.281 управление удаленной камерой · H.323 Annex Q управление удаленной камерой · H.225, H.245, H.241, H.331 · H.239 Dual Stream · H.231 в многоточечных конференциях · H.243 управление председателем · H.460 обход NAT/firewall · BONDING, Mode1 |
Сеть | · Интерфейсы · H.323/SIP до 2 Мбит/с (опция до 4 Мбит/с) · SIP до 4 Мбит/с · H.320 · iPriority и восстановление потерянных пакетов (LPR) для QoS · изменяемый размер пакета MTU · Авто SPID обнаружение и конфигурирование линии |
Интерфейс пользователя | · COD (PathNavigator Conference on Demand) · Сервисы управления каталогами · System Management: ReadiManager SE200, Web based, SNMP, GMS · CDR · Поддержка API · Поддержка основных языков (17) |
Защита | · Защищенный доступ к web, telnet, FTP · Встроенный AES FIPS 197, H.235V3 и H.233/234 · Защищенная паролем идентификация |
Дополнительные возможности |
· People + Content™, People + ContentIP, People On Content™ · ПО MPPlus до 4 точек · Дополнительные интерфейсные модули · Увеличение скорости до 4Мбит/с (только для 4002) |
Электрические характеристики | · Питание авто 85-264 VAC, 47-63Гц · Макс. 189VA@115В/60Гц, 196VA@220В/50Гц |
Размеры | · Экран (Ш/В/Г): 547 мм / 502 мм / 232 мм · Основание (Ш/Г): 320 мм / 230 мм · Базовый блок (Ш/В/Г): 347 мм / 127 мм / 275 мм |